CROSS JOIN, the Cartesian product
![]()
(Aggrega i dati da due tabelle)
Tabelle su DB
Recordset Table1
Tabella persone
Tabella persone
| IdT1 | Name | IdT2 | IdT3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauro | 1 | (null) |
| 2 | Andrea | 3 | (null) |
| 3 | Marco | 2 | (null) |
| 4 | Franco | 1 | (null) |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) |
| 6 | Francesca | 5 | 2 |
| 7 | Giulia | (null) | 1 |
| 8 | Mario | (null) | 3 |
Recordset Table2
Colore preferito
Colore preferito
| IdT2 | Color |
|---|---|
| 1 | Giallo |
| 2 | Verde |
| 3 | Rosso |
| 4 | Arancio |
| 5 | Grigio |
| 6 | Nero |
| 7 | Rosa |
| 8 | Blue |
| 9 | Azzurro |
Recordset Table3
Piatto preferito
Piatto preferito
| IdT3 | Food |
|---|---|
| 1 | Pizza |
| 2 | Carne |
| 3 | Pesce |
Recordset risultante
| IdT1 | Name | IdT2 | IdT3 | IdT21 | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 1 | Giallo |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 2 | Verde |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 3 | Rosso |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 4 | Arancio |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 5 | Grigio |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 6 | Nero |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 7 | Rosa |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 8 | Blue |
| 1 | Mauro | 1 | (null) | 9 | Azzurro |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 1 | Giallo |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 2 | Verde |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 3 | Rosso |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 4 | Arancio |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 5 | Grigio |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 6 | Nero |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 7 | Rosa |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 8 | Blue |
| 2 | Andrea | 3 | (null) | 9 | Azzurro |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 1 | Giallo |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 2 | Verde |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 3 | Rosso |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 4 | Arancio |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 5 | Grigio |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 6 | Nero |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 7 | Rosa |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 8 | Blue |
| 3 | Marco | 2 | (null) | 9 | Azzurro |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 1 | Giallo |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 2 | Verde |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 3 | Rosso |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 4 | Arancio |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 5 | Grigio |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 6 | Nero |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 7 | Rosa |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 8 | Blue |
| 4 | Franco | 1 | (null) | 9 | Azzurro |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 1 | Giallo |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 2 | Verde |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 3 | Rosso |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 4 | Arancio |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 5 | Grigio |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 6 | Nero |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 7 | Rosa |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 8 | Blue |
| 5 | Giovanna | 7 | (null) | 9 | Azzurro |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 1 | Giallo |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 2 | Verde |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 3 | Rosso |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 4 | Arancio |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 5 | Grigio |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 6 | Nero |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 7 | Rosa |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 8 | Blue |
| 6 | Francesca | 5 | 2 | 9 | Azzurro |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 1 | Giallo |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 2 | Verde |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 3 | Rosso |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 4 | Arancio |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 5 | Grigio |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 6 | Nero |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 7 | Rosa |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 8 | Blue |
| 7 | Giulia | (null) | 1 | 9 | Azzurro |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 1 | Giallo |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 2 | Verde |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 3 | Rosso |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 4 | Arancio |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 5 | Grigio |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 6 | Nero |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 7 | Rosa |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 8 | Blue |
| 8 | Mario | (null) | 3 | 9 | Azzurro |
